秦皇島富連京電子股份有限公司
報告名稱(chēng) | 秦皇島富連京電子股份有限公司半導體溫差電產(chǎn)品項目(一期) | 報告編號 | QCTC-ZKX-18009P
| ||
建設單位(用人單位)名稱(chēng) | 秦皇島富連京電子股份有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區鏡泊湖路11號 | ||||
評價(jià)人員 | 項目負責人 | 盧忠偉 | 建設單位聯(lián)系人 | 張麗梅 | |
報告編制人 | 盧忠偉 李寧波 | ||||
評價(jià)組成員 | 盧忠偉 李云 | ||||
現場(chǎng)調查人員 | 盧忠偉 李云 | 時(shí)間 | 2020.12.8 | ||
采樣人員 | 李偉 高彬鴻 | 時(shí)間 | 2021、1.5-7 | ||
檢測人員 | 劉靜靜 郭芮希 王穎杰 趙文濤 | 時(shí)間 | 2021、1.5-10 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 皇島富連京電子股份有限公司成立于1993年1月11日,法人代表張繼紅,位于河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區珠江道20號,營(yíng)業(yè)執照核定的經(jīng)營(yíng)范圍:半導體制冷器件、制冷應用產(chǎn)品、電子電器產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)。 秦皇島富連京電子股份有限公司2019年取得了備案編號為冀秦區備字[2019]111號的企業(yè)投資項目備案信息,項目名稱(chēng)為半導體溫差電產(chǎn)品項目,項目建設地點(diǎn)為秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區鏡泊湖路以東,主要建設內容及規模:年產(chǎn)產(chǎn)品500萬(wàn)片半導體制冷片,新征土地18.53畝,總建筑面積15000m2,購置國產(chǎn)設備62臺/套。 秦皇島富連京電子股份有限公司計劃將位于秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區珠江道20號廠(chǎng)區的生產(chǎn)設備設施分兩期搬遷至建設項目廠(chǎng)區,一期新建電鍍工序,同時(shí)將原廠(chǎng)區制棒、制粒工序搬遷至建設項目廠(chǎng)區,生產(chǎn)半導體制冷片的半產(chǎn)品晶粒;二期搬遷壓焊、磨片、焊線(xiàn)、包裝等工序。現一期建設項目已經(jīng)建成,2020年9月份投入了試生產(chǎn)。 秦皇島富連京電子股份有限公司半導體溫差電產(chǎn)品項目(一期)可能存在鹽酸、硫酸、二氧化錫、可溶性鎳化合物、石蠟煙、丙酮、純堿、氫氧化鈉、噪聲、高溫等職業(yè)病危害因素。依據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔國家主席令第二十四號(2018)〕第十八條第三款規定:建設項目在竣工驗收前,建設單位應當進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價(jià)。
| ||||
建設單位(用人單位)主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 生產(chǎn)過(guò)程可能存在硒、銻、碲化鉍、二氧化錫、可溶性鎳化合物、金屬鎳、鹽酸、硫酸、石蠟煙、丙酮、氫氧化鈉、噪聲、紫外輻射、高溫等職業(yè)病危害因素。 1 化學(xué)因素 對1個(gè)存在石蠟煙、氮氧化物、硫酸、二氧化錫、丙酮的崗位進(jìn)行了檢測,檢測結果符合職業(yè)接觸限值,未達到行動(dòng)水平,職業(yè)病危害作業(yè)分級均為0級; 對2個(gè)存在鹽酸的崗位進(jìn)行檢測,結果均符合職業(yè)接觸限值,均未達到行動(dòng)水平,職業(yè)病危害作業(yè)分級均為0級; 對3個(gè)存在銻及其化合物、碲化鉍、硒及其化合物的崗位進(jìn)行檢測,結果均符合職業(yè)接觸限值,均未達到行動(dòng)水平,職業(yè)病危害作業(yè)分級均為0級; 對5個(gè)存在鎳及其化合物的崗位進(jìn)行檢測,結果均符合職業(yè)接觸限值,均未達到行動(dòng)水平,職業(yè)病危害作業(yè)分級均為0級。 2 物理因素 對12個(gè)存在噪聲的崗位進(jìn)行了檢測,檢測結果切粒操作工1、切粒操作工2不符合職業(yè)接觸限值規定,作業(yè)分級達到Ⅱ級,其他檢測結果符合職業(yè)接觸限值規定,其中砸料操作工、燒封操作工、切片操作工1、切片操作工2、噴鎳操作工、粘片操作工6個(gè)崗位的檢測結果達到了行動(dòng)水平。 對2個(gè)接觸紫外輻射的崗位進(jìn)行了檢測 ,檢測結果均符合職業(yè)接觸限值規定。 切粒操作作業(yè)場(chǎng)所噪聲源為切粒機,作業(yè)時(shí)多臺切粒機同時(shí)工作,設備運轉時(shí)產(chǎn)生噪聲,導致超出職業(yè)接觸限值。為了降低作業(yè)場(chǎng)所的噪聲,在可能的情況下采用低噪聲的切粒機,同時(shí)減少切粒操作工的作業(yè)時(shí)間,來(lái)降低噪聲對作業(yè)人員的危害。 | ||||
評價(jià)結論與建議 | 結論: 1職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi) 秦皇島富連京電子股份有限公司所屬行業(yè)為:制造業(yè)/計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)/電子器件制造/半導體分立器件制造(行業(yè)分類(lèi)代碼3972)。根據《建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄》(國衛辦職健發(fā)〔2021〕5號),建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)為嚴重。 序號崗位/工種職業(yè)病危害因素1砸料操作工碲、硒、銻、鉍、噪聲2配料操作工硒、銻、碲3燒封操作工噪聲、紫外輻射、高溫4熔混取向操作工碲化鉍、硒、銻、高溫5切片操作工噪聲6線(xiàn)鋸操作工可溶性鎳化合物7噴鎳操作工金屬鎳、噪聲、紫外輻射8粘片操作工石蠟煙9切粒操作工噪聲10清洗操作工丙酮11化學(xué)鍍操作工鹽酸、可溶性鎳化合物、噪聲12電鍍晶片操作工鹽酸、可溶性鎳化合物、二氧化錫、噪聲、氨13電鍍線(xiàn)鋸操作工可溶性鎳化合物、噪聲14污水處理巡檢工硫酸、氫氧化鈉3評價(jià)結論 (1)建設項目按有關(guān)標準規范要求,設置了必要的職業(yè)病防護設施、應急救援設施、個(gè)人防護用品。職業(yè)病防護設施、個(gè)人防護用品、應急救援設施符合有關(guān)法律、法規、標準規范要求。 (2)建設項目生產(chǎn)過(guò)程存在的化學(xué)物濃度根據職業(yè)病危害檢測結果均符合職業(yè)接觸限值要求,切粒操作工接觸的噪聲強度超過(guò)職業(yè)接觸限值,達到Ⅱ級,其余崗位接觸的噪聲符合要求,作業(yè)人員接觸的紫外輻射檢測結果符合要求。 (3)建設項目總體布局、生產(chǎn)工藝與設備布局、建筑衛生學(xué)、應急救援措施、輔助用室、職業(yè)健康監護、職業(yè)衛生管理符合有關(guān)法律法規要求。 (4)本次評價(jià)期間,評價(jià)項目組提出的職業(yè)病防治補充措施均已落實(shí)。 (5)總體結論 建設項目職業(yè)病防護設施、個(gè)人防護用品、總體布局、生產(chǎn)工藝與設備布局、建筑衛生學(xué)、輔助用室、職業(yè)健康監護、職業(yè)衛生管理均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規。作業(yè)場(chǎng)所存在的職業(yè)病危害因素濃度(強度)(除切粒操作工接觸的噪聲)均符合職業(yè)接觸限值要求。在職業(yè)病防護設施正常運行、個(gè)人防護用品正確佩戴的情況下,勞動(dòng)者職業(yè)健康基本能夠保證。 秦皇島富連京電子股份有限公司半導體溫差電產(chǎn)品項目(一期)職業(yè)病防治措施符合國家有關(guān)法律、法規、規章、標準、規范要求,項目職業(yè)病防護設施已具備竣工驗收條件。
| 建議: 1.加強個(gè)人防護用品管理,督促勞動(dòng)者正確使用個(gè)人防護用品; 2.項目職業(yè)病防護設施完成驗收后30日內,向衛生行政部門(mén)申報職業(yè)病危害項目,并取得回執; 3.今后有勞動(dòng)者上崗時(shí)進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查,防止職業(yè)禁忌者上崗;有勞動(dòng)者離崗時(shí),進(jìn)行離崗職業(yè)健康檢查;在崗期間檢查,要保證職業(yè)健康檢查的實(shí)施范圍和種類(lèi)符合GBZ188和有關(guān)規范的要求。 4.加強職業(yè)病防護設施和應急救援設施的檢查維護,保證設施的正常。 5.在高溫暑期季節補測作業(yè)場(chǎng)所接觸的高溫作業(yè),根據檢測結果采取相應的防治措施。 6.每年應對作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行定期檢測,每三年對職業(yè)病危害因素進(jìn)行現狀評價(jià)。 7.切粒崗位接觸的噪聲檢測結果超出職業(yè)接觸限值,在可能的情況下采用低噪聲設備,減少作業(yè)時(shí)間。 8.職業(yè)健康體檢考慮金屬及金屬化合物的職業(yè)病危害因素。
| |||
專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | —— | ||||
審批部門(mén) | 審批時(shí)間 |