源益科技水處理藥劑制造項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告
報告名稱(chēng) | 源益科技水處理藥劑制造項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告 | 報告編號 | QCTC-ZKX-20060P | ||
建設單位(用人單位)名稱(chēng) | 秦皇島源益科技有限公司 | ||||
地理位置 | 盧龍縣下寨縱三路西側。 | ||||
評價(jià)人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯(lián)系人 | 李亞鵬 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場(chǎng)調查人員 | 王金鵬 盧忠偉 | 時(shí)間 | 2020.11.11 | ||
采樣人員 | 李偉 李志 | 時(shí)間 | 2020.12.8~12.10 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 秦皇島源益科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“源益科技”)位于河北省秦皇島市盧龍縣下寨鄉縱三路西側,秦皇島天普化工科技有限公司院內。該公司成立于2019年9月23日,法人代表杜小平,經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)保技術(shù)、節能技術(shù)推廣服務(wù);大氣污染、水污染治理服務(wù);環(huán)境保護咨詢(xún)服務(wù);水處理藥劑、污水處理化學(xué)藥劑、污水處理生物藥劑、污水處理材料、空氣污染治理材料的制造、銷(xiāo)售;污水處理及其再生利用;合同能源管理;環(huán)保設備及配件、活性炭、海鹽非食用鹽、其他化工產(chǎn)品(危險化學(xué)品除外)、五金產(chǎn)品、建材、鋼材、其他機械設備及電子產(chǎn)品、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備的銷(xiāo)售。鹽酸、硫酸、硝酸、氫氧化鈉、氨水、次氯酸鈉、雙氧水、亞硝酸鈉、碳酸二甲酯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、丙烯酸乙酯、酚醛樹(shù)脂涂料、環(huán)氧樹(shù)脂涂料、瀝青涂料、橡膠涂料、酚醛復合結構型膠黏劑、環(huán)氧樹(shù)脂類(lèi)膠黏劑、環(huán)氧漆固化劑、涂料用稀釋劑的批發(fā)(無(wú)儲存)(危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2023年8月12日)**(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 根據市場(chǎng)需求,源益科技投資600萬(wàn)元,租用秦皇島天普化工科技有限公司廠(chǎng)房670m2,購置攪拌釜、運輸貨車(chē)等設備設施,建設了年生產(chǎn)水處理藥劑3700t的源益科技水處理藥劑制造項目。該項目2019年10月10日在盧龍縣行政審批局備案,2020年1月開(kāi)始建設,2020年7月建成投產(chǎn),目前生產(chǎn)能力已達到設計規模。 源益科技水處理藥劑制造項目生產(chǎn)過(guò)程中存在硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、其他粉塵、噪聲等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔國家主席令第二十四號(2018)〕第十八條第三款規定:建設項目在竣工驗收前,建設單位應當進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價(jià)。 為貫徹落實(shí)國家有關(guān)防治職業(yè)病法律法規,保護勞動(dòng)者職業(yè)健康,防治職業(yè)病,源益科技于2020年10月29日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱(chēng)我公司)對源益科技水處理藥劑制造項目進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 |
| ||||
結論 | 1.源益科技水處理藥劑制造項目按有關(guān)標準規范要求,設置了必要的職業(yè)病防護設施、應急救援設施,配置了個(gè)人防護用品和應急救援物資。職業(yè)病防護設施、個(gè)人防護用品符合有關(guān)法律、法規、標準規范要求;應急救援設施基本符合有關(guān)法律、法規、標準規范要求。 2.根據職業(yè)病危害檢測結果,在生產(chǎn)裝置正常運轉的情況下,源益科技水處理藥劑制造項目作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)者接觸的塵、毒類(lèi)職業(yè)病危害濃度均符合職業(yè)接觸限值要求,噪聲強度符合職業(yè)接觸限值。 3.源益科技水處理藥劑制造項目總體布局、生產(chǎn)工藝與設備布局、建筑衛生學(xué)、應急救援措施符合有關(guān)法律法規要求;經(jīng)過(guò)整改,輔助用室、職業(yè)健康監護、職業(yè)衛生管理均已符合有關(guān)職業(yè)病防治法律法規、標準規范要求。 4.源益科技水處理藥劑制造項目勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查未發(fā)現疑似職業(yè)病和職業(yè)禁忌證。已將職業(yè)健康檢查結果書(shū)面告知勞動(dòng)者本人。 5.本次評價(jià)期間,評價(jià)項目組提出的職業(yè)病防治補充措施已基本落實(shí)。 6.總體結論 源益科技水處理藥劑制造項目個(gè)人防護用品、職業(yè)病防護設施、總體布局、生產(chǎn)工藝與設備布局、建筑衛生學(xué)、輔助用室、均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規、標準規范要求。職業(yè)健康監護、職業(yè)衛生管理、應急救援設施基本符合。作業(yè)場(chǎng)各類(lèi)職業(yè)病危害因素濃度(強度)均符合職業(yè)接觸限值要求。勞動(dòng)者職業(yè)健康能夠保證。 源益科技水處理藥劑制造項目職業(yè)病防治措施符合國家有關(guān)法律、法規、規章、標準、規范要求,項目職業(yè)病防護設施已具備竣工驗收條件。 |