灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序擴建項目職業(yè)病危害預評價(jià)報告
報告名稱(chēng) | 灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序擴建項目職業(yè)病危害預評價(jià)報告 | 報告編號 | QCTC-ZYP-20034P | ||
建設單位(用人單位)名稱(chēng) | 灤南縣昌和農工具廠(chǎng) | ||||
地理位置 | 灤南縣城東王土村南 | ||||
評價(jià)人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯(lián)系人 | 畢雪歡 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場(chǎng)調查人員 | 王金鵬 | 時(shí)間 | 2020.9.15 | ||
采樣人員 | - | 時(shí)間 | - | ||
項目簡(jiǎn)介 | 灤南縣昌和農工具廠(chǎng)位于灤南縣城東王土村南,始建于2004年11月,法人代表付長(cháng)義,營(yíng)業(yè)執照核定的經(jīng)營(yíng)范圍:鋼鍬、小農具、小五金制品的生產(chǎn)銷(xiāo)售;機電產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、園林工具、農機配件的進(jìn)出口業(yè)務(wù);廢舊金屬回收、破碎、加工與銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本省產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序原有1#、2#輥鍛生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)鋤頭250萬(wàn)把/年,已不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。根據市場(chǎng)需求情況,灤南縣昌和農工具廠(chǎng)對輥鍛工序進(jìn)行擴產(chǎn)改造,利于廠(chǎng)內備用場(chǎng)地,新建620m2廠(chǎng)房,新建3#、4#生產(chǎn)線(xiàn),新增鋤頭生產(chǎn)能力250萬(wàn)把/年。灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序擴建項目已于2019年12月23日在灤南縣行政審批局備案,目前已經(jīng)建成投產(chǎn)。 灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序擴建項目生產(chǎn)過(guò)程中存在鐵及其化合物粉塵、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、高溫、噪聲等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第二十四號(2018)第十七條第一款規定:新建、擴建、改建建設項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目(以下統稱(chēng)建設項目)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的,建設單位在可行性論證階段應當進(jìn)行職業(yè)病危害預評價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 詳見(jiàn)附表1~附表3. | ||||
結論 | 項目所屬行業(yè):制造業(yè)/金屬制品業(yè)/金屬工具制造/農用及園林用金屬工具制造(行業(yè)分類(lèi)代碼:C3323)。 按《關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)為較重。 項目不存在河北省安全生產(chǎn)監督管理局《關(guān)于轉發(fā)國家安全監管總局<關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知>的通知 》(冀安監管職健〔2012〕90號)規定的調整職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)的條件。 項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)為較重。 二、評價(jià)結論 (1)根據類(lèi)比檢測結果,項目建成投產(chǎn)后勞動(dòng)者接觸的塵、毒類(lèi)職業(yè)病危害因素職業(yè)病危害濃度預計符合職業(yè)接觸限值;噪聲多數崗位可能超過(guò)職業(yè)接觸限值,但使用擬配置的護耳器后,勞動(dòng)者實(shí)際接觸噪聲強度預計符合職業(yè)接觸限值;作業(yè)場(chǎng)所WBGT指數可能超過(guò)職業(yè)接觸限值。 (2)項目配置的職業(yè)病防護設施、應急救援設施、個(gè)人防護用品符合有關(guān)法律、法規、標準規范要求。受生產(chǎn)工藝、設備性能局限,作業(yè)場(chǎng)所噪聲、高溫可超過(guò)職業(yè)接觸限值,應加強防護。 (3)項目總體布局、生產(chǎn)工藝與設備布局、建筑衛生學(xué)、輔助用室均符合有關(guān)職業(yè)病防治法律法規、標準規范的要求。 (4)項目職業(yè)衛生管理職業(yè)衛生管理情況基本符合有關(guān)法律法規、標準規范要求。 (5)項目職業(yè)衛生專(zhuān)項投資概算基本滿(mǎn)足項目建成投產(chǎn)后防治職業(yè)病的需要。 (6)總體結論 灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序擴建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。個(gè)人防護用品、總體布局、生產(chǎn)工藝與設備布局、建筑衛生學(xué)、輔助用室均符合有關(guān)職業(yè)病防治的法律法規、標準規范要求,職業(yè)衛生管理需補充完善。 建設單位采納實(shí)施本報告提出的職業(yè)病防治補充措施,并加強職業(yè)衛生管理,勞動(dòng)者職業(yè)健康可以保證。 從防治職業(yè)病角度考慮,灤南縣昌和農工具廠(chǎng)輥鍛工序擴建項目符合國家職業(yè)病防治法律法規、標準規范要求,項目建設可行。
|
附表1各崗位鐵及其化合物粉塵預計接觸情況
采樣對象/工種 | 工作地點(diǎn) | 接觸時(shí)間(h/d) | 檢測值 mg/m3 | PE | CTWA mg/m3 | PC-TWA mg/m3 | 預計接觸情況 | |||
總塵 | 呼塵 | 總塵 | 呼塵 | 總塵 | 呼塵 | |||||
碼料工 | 加熱爐入口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
加熱爐 | 加熱爐出口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
拉孔 | 摩擦壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
橫輥工 | 橫輥機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
縱輥工 | 縱輥機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
修孔工 | 修孔工位 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
剪邊工 | 剪邊沖床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
沖底工 | 沖底沖床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
打鋼印 | 鋼印壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
壓彎工 | 壓彎壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - |
行業(yè)動(dòng)態(tài)報告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|