唐山市騰飛機械設備有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告書(shū)
報告名稱(chēng) | 唐山市騰飛機械設備有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告書(shū) | 報告編號 | QCTC-ZXZ-19030P | ||
建設單位(用人單位)名稱(chēng) | 唐山市騰飛機械設備有限公司 | ||||
地理位置 | 唐山市路南區稻地鎮孫家樓村北 | ||||
評價(jià)人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯(lián)系人 | 李思騰 | |
報告編制人 | 王金鵬、吳嬌 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場(chǎng)調查人員 | 王金鵬、吳嬌 | 時(shí)間 | 2019.7.18 | ||
采樣人員 | 李偉、李智 | 時(shí)間 | 2019.7.29~7.31 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 唐山市騰飛機械設備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰飛機械”)位于唐山市路南區稻地鎮孫家樓村北,成立于2004年4月30日,注冊資本6500萬(wàn)元,公司類(lèi)型為有限責任公司(自然人投資或控股),法人代表韓雪蓮。 騰飛機械營(yíng)業(yè)執照核定的經(jīng)營(yíng)范圍:起重機械制造、安裝、維修;金屬結構加工(經(jīng)營(yíng)范圍中,國家規定須專(zhuān)項審批的除外);建筑工程用機械、礦山機械、輸送機械制造;機械配件制造;批發(fā)零售;黑色金屬及礦產(chǎn)品、鋼材、五金工具、交電、機電設備、電線(xiàn)電纜、起重配件(不含國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控的商品);場(chǎng)地出租(依法需經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 騰飛機械主要產(chǎn)品為門(mén)式起重機、橋式起重機,所屬行業(yè):制造業(yè)/通用設備制造業(yè)/物料搬運設備制造/生產(chǎn)專(zhuān)用起重機制造(行業(yè)分類(lèi)代碼3432)。騰飛機械生產(chǎn)過(guò)程中存在電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、其他粉塵、噪聲、紫外輻射、二氧化錳、一氧化碳、甲苯、二甲苯、溶劑汽油等職業(yè)病危害因素。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》〔中華人民共和國主席令第二十四號(2018)〕第二十六條第二款規定“用人單位應當按照國務(wù)院衛生行政部門(mén)的規定,定期對工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測、評價(jià)。檢測、評價(jià)結果存入用人單位職業(yè)衛生檔案,定期向所在地衛生行政部門(mén)報告并向勞動(dòng)者公布。” 為貫徹國家有關(guān)職業(yè)衛生的法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權益;明確公司生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對勞動(dòng)者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別,明確職業(yè)病危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)和防護的特殊要求,騰飛機械于2019年7月3日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱(chēng)我公司)對其進(jìn)行職業(yè)病危害現狀評價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 詳見(jiàn)附表 | ||||
結論 | 騰飛機械在生產(chǎn)工藝技術(shù)、設備設施與布局上采取了降低職業(yè)病危害的對策,其總體布局、建筑衛生學(xué)、個(gè)人防護用品發(fā)放標準符合有關(guān)法律法規、標準規范要求,生產(chǎn)工藝與設備及布局、職業(yè)病防護設施與應急救援設施、輔助用室、職業(yè)衛生管理基本符合;騰飛機械尚未開(kāi)展職業(yè)健康監護監護工作;職業(yè)病危害因素檢測結果基本符合職業(yè)接觸限值。該公司職業(yè)防治工作基本符合職業(yè)衛生國家法律法規、標準規范要求。 今后進(jìn)一步加強職業(yè)衛生管理,按規定開(kāi)展職業(yè)健康監護工作,進(jìn)一步改進(jìn)職業(yè)病防護設施,按個(gè)人防護用品發(fā)放標準及時(shí)發(fā)放并督促勞動(dòng)者正確使用個(gè)人防護用品,勞動(dòng)者職業(yè)健康可以保證。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級結果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電焊煙塵 (總塵濃度 PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍數2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時(shí)間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | 檢測結論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構二車(chē)間焊工 | 0.97~1.23 | 6 | 0.77~0.86 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間鉚焊1組焊工 | 1.20~1.47 | 6 | 0.98~1.00 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間鉚焊2組焊工 | 0.77~1.10 | 6 | 0.66~0.78 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他粉塵 (總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時(shí)間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | 檢測結論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 6.73~7.30 | 2 | 2.30~2.39 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
成品車(chē)間打磨① | 1.00~1.27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵及其化合物粉塵②(總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構2車(chē)間打磨 | 0.90~1.03 | 6 | 0.71~0.79 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間火焰切割下料 | 0.80~1.03 | 4 | 0.45~0.47 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、化學(xué)物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化錳(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍數 3最低檢出濃度 0.006 mg/m3,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時(shí)間h | CTWA mg/m3 | 最大超限倍數 | 檢測結論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構二車(chē)間焊工 | 0.078~0.181 | 6 | 0.071~0.098 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間鉚焊1組焊工 | 0.062~0.070 | 6 | 0.047~0.062 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間鉚焊2組焊工 | <0.006~0.045 | 6 | 0.006~0.032 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧(MAC 0.3mg/m3,最低檢出濃度 0.02 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構二車(chē)間焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間鉚焊1組焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車(chē)間鉚焊2組焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶劑汽油(PC-TWA 300mg/m3,最大超限倍數 1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴漆工 | 0.97~1.21 | 2 | 0.25~0.27 | <1.5 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 (PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時(shí)間h | CTWA mg/m3 |
上一篇:唐山市國宗元裕龍重工有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià)報告書(shū) 下一篇:秦皇島邦尼涂料科技有限公司年產(chǎn)5000噸工業(yè)防腐漆項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報告 行業(yè)動(dòng)態(tài)報告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|